Band. | Esc. | Nombre oficial
| Entrada
| Población
| Superficie
(km²) | Capital
| Dip.
| PIB per cápita $
|
 |  | República Federal de Alemania | 25 de marzo de 195726 | 81.800.000 | 357.050 | Berlín | 96 | 35.442 |
 |  | República de Austria | 1 de enero de 1995 | 8.375.000 | 83.871 | Viena | 19 | 39.634 |
 |  | Reino de Bélgica | 25 de marzo de 1957 | 10.827.000 | 30.528 | Bruselas | 22 | 36.235 |
 |  | República de Bulgaria | 1 de enero de 2007 | 7.564.000 | 110.910 | Sofía | 18 | 12.341 |
 |  | República de Chipre | 1 de mayo de 2004 | 798.000 | 9.251 | Nicosia | 6 | 29.830 |
 |  | Reino de Dinamarca | 1 de enero de 197327 | 5.535.000 | 43.094 | Copenhague | 13 | 37.266 |
 |  | República Eslovaca | 1 de mayo de 2004 | 5.425.000 | 49.037 | Bratislava | 13 | 22.040 |
 |  | República de Eslovenia | 1 de mayo de 2004 | 2.047.000 | 20.273 | Liubliana | 8 | 29.472 |
 |  | Reino de España | 1 de enero de 1986 | 47.150.490 | 506.030 | Madrid | 54 | 32.066 |
 |  | República de Estonia | 1 de mayo de 2004 | 1.340.000 | 45.226 | Tallin | 6 | 20.259 |
 |  | República de Finlandia | 1 de enero de 1995 | 5.351.000 | 338.145 | Helsinki | 13 | 36.217 |
 |  | República Francesa | 25 de marzo de 1957 | 65.447.374 | 674.843 | París | 74 | 34.208 |
 |  | República Helénica | 1 de enero de 1981 | 11.295.000 | 131.990 | Atenas | 22 | 30.535 |
 |  | República de Hungría | 1 de mayo de 2004 | 10.013.000 | 93.030 | Budapest | 22 | 19.499 |
 |  | República de Irlanda | 1 de enero de 1973 | 4.456.000 | 70.273 | Dublín | 12 | 42.539 |
 |  | República Italiana | 25 de marzo de 1957 | 60.340.000 | 301.318 | Roma | 73 | 30.581 |
 |  | República de Letonia | 1 de mayo de 2004 | 2.248.000 | 64.589 | Riga | 9 | 17.071 |
 |  | República de Lituania | 1 de mayo de 2004 | 3.329.000 | 65.303 | Vilna | 12 | 18.946 |
 |  | Gran Ducado de Luxemburgo | 25 de marzo de 1957 | 502.000 | 2.586 | Luxemburgo | 6 | 82.306 |
 |  | República de Malta | 1 de mayo de 2004 | 413.000 | 316 | La Valeta | 6 | 23.760 |
 |  | Reino de los Países Bajos | 25 de marzo de 1957 | 16.578.000 | 41.526 | Ámsterdam | 26 | 40.431 |
 |  | República de Polonia | 1 de mayo de 2004 | 38.167.000 | 312.683 | Varsovia | 51 | 17.482 |
 |  | República Portuguesa | 1 de enero de 1986 | 10.638.000 | 92.391 | Lisboa | 22 | 22.190 |
 |  | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 1 de enero de 1973 | 62.008.000 | 244.820 | Londres | 73 | 36.523 |
 |  | República Checa | 1 de mayo de 2004 | 10.507.000 | 78.866 | Praga | 22 | 25.395 |
 |  | Rumanía | 1 de enero de 2007 | 21.462.000 | 238.391 | Bucarest | 33 | 12.580 |
 |  | Reino de Suecia | 1 de enero de 1995 | 9.341.000 | 449.964 | Estocolmo | 20 | 37.245 |
 |  | Unión Europea | 25 de marzo de 1957 | 501.062.000 | 4.324.782 | Bruselas | 751 | 30.136 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario